# | Participant | GP | PP | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Bob Cimini | 81 | 12 | 143 |
2 | ![]() Kyle Bajor | 79 | 9 | 142 |
2 | ![]() Bill Scheifla III | 81 | 10 | 142 |
4 | ![]() Jaclyn Gartner | 81 | 5 | 130 |
5 | ![]() Katie Cimato | 82 | 6 | 127 |
6 | ![]() Tim Roby | 79 | 8 | 124 |
7 | ![]() Phil VanChieri | 81 | 8 | 123 |
8 | ![]() Pat Mancini | 81 | 7 | 121 |
9 | ![]() Eric Beyer | 79 | 7 | 120 |
10 | ![]() Matthew St John | 81 | 4 | 118 |
11 | ![]() Frank Bundy | 82 | 6 | 117 |
12 | ![]() Kevin Ridsdale | 82 | 5 | 114 |
13 | ![]() Matt Gordon | 75 | 2 | 110 |
14 | ![]() Nick Madden | 75 | 6 | 108 |
14 | ![]() Dean Setter | 81 | 6 | 108 |
16 | ![]() Mike Slachciak | 79 | 4 | 107 |
17 | ![]() Adam Akers | 79 | 5 | 105 |
18 | ![]() Mike Shields | 63 | 6 | 103 |
18 | ![]() John Williams | 80 | 2 | 103 |
20 | ![]() Louie Gallardo | 82 | 1 | 101 |
21 | ![]() Kevin Freiheit | 80 | 3 | 100 |
22 | ![]() T J Jarzyniecki | 81 | 4 | 99 |
23 | ![]() Kathy Anstett | 68 | 3 | 91 |
23 | ![]() Creeper Shax | 81 | 3 | 91 |
25 | ![]() Ron Madden | 72 | 4 | 87 |
26 | ![]() Jon Walters | 49 | 4 | 79 |
27 | ![]() Josh Grant | 68 | 1 | 76 |
28 | ![]() Adam Qutaishat | 55 | 3 | 69 |
29 | ![]() Eric Reeners | 38 | 3 | 52 |
30 | ![]() Todd Thuman | 40 | 1 | 40 |
31 | ![]() Jon Gadway | 34 | 1 | 39 |
32 | ![]() Jeff Walters | 33 | 2 | 36 |
33 | ![]() Sandra Walters | 35 | 1 | 32 |
34 | ![]() Chris Blake | 24 | 1 | 31 |
35 | ![]() Robert Worden | 15 | 1 | 26 |
35 | ![]() Doug Bailey | 20 | 0 | 26 |
37 | ![]() Chris Downey | 16 | 0 | 25 |
38 | ![]() Jarred Collins | 23 | 0 | 22 |
39 | ![]() Jim Wright | 19 | 1 | 21 |
40 | ![]() Frank Bundy III | 21 | 0 | 16 |
41 | ![]() Kevin Sullivan | 15 | 1 | 14 |
41 | ![]() Andrew Ginther | 16 | 0 | 14 |
43 | ![]() Vincenzo Defina | 5 | 1 | 10 |
43 | ![]() Melissa Campbell | 10 | 0 | 10 |
43 | ![]() Danny Hansen | 13 | 0 | 10 |
46 | ![]() Megan Willer | 7 | 0 | 8 |
46 | ![]() Andrea Sobocinski | 9 | 0 | 8 |
48 | ![]() Karl Kennett | 5 | 0 | 7 |
48 | ![]() Kevin Lapp | 6 | 0 | 7 |
50 | ![]() Steven Reznick | 3 | 1 | 6 |
50 | ![]() Matthew Simoes | 6 | 0 | 6 |
52 | ![]() Melanie Motz | 10 | 0 | 5 |
53 | ![]() Arik Denning | 8 | 0 | 4 |
54 | ![]() Kokie Larson | 1 | 0 | 3 |
54 | ![]() Michael Ghofrani | 1 | 0 | 3 |
54 | ![]() Katie Marino | 5 | 0 | 3 |
54 | ![]() Jack Walters | 6 | 0 | 3 |
58 | ![]() Reuben Lehman | 2 | 0 | 2 |
Home 2010-2011 Pick ‘Em