Division
Atlantic | GP | W | L | OT | PTS | Home | Away | S/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70 | 43 | 21 | 6 | 92 | 22-10-2 | 21-11-4 | 2-1 |
![]() | 70 | 44 | 14 | 12 | 100 | 22-4-9 | 22-10-3 | 0-7 |
![]() | 70 | 36 | 25 | 8 | 81 | 18-9-7 | 18-16-2 | 1-5 |
![]() | 69 | 35 | 26 | 8 | 78 | 17-14-4 | 18-12-4 | 3-4 |
![]() | 71 | 17 | 49 | 5 | 39 | 12-23-2 | 5-26-3 | 2-3 |
![]() | 71 | 31 | 31 | 9 | 71 | 14-17-6 | 17-14-3 | 4-1 |
![]() | 71 | 25 | 34 | 12 | 62 | 18-13-6 | 7-21-6 | 1-5 |
![]() | 69 | 30 | 31 | 8 | 68 | 20-11-4 | 10-20-4 | 2-2 |
Metropolitan | GP | W | L | OT | PTS | Home | Away | S/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69 | 41 | 20 | 8 | 90 | 18-10-5 | 23-10-3 | 4-3 |
![]() | 69 | 40 | 23 | 6 | 86 | 23-8-4 | 17-15-2 | 3-0 |
![]() | 69 | 41 | 21 | 7 | 89 | 25-6-4 | 16-15-3 | 5-5 |
![]() | 70 | 33 | 22 | 15 | 81 | 20-12-4 | 13-10-11 | 0-4 |
![]() | 69 | 28 | 29 | 12 | 68 | 13-11-10 | 15-18-2 | 4-6 |
![]() | 68 | 38 | 25 | 5 | 81 | 19-12-2 | 19-13-3 | 5-0 |
![]() | 68 | 35 | 23 | 10 | 80 | 20-9-6 | 15-14-4 | 3-3 |
![]() | 70 | 37 | 28 | 5 | 79 | 18-16-2 | 19-12-3 | 1-2 |
Central | GP | W | L | OT | PTS | Home | Away | S/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69 | 35 | 26 | 8 | 78 | 17-14-4 | 18-12-4 | 3-3 |
![]() | 71 | 37 | 28 | 6 | 80 | 20-14-3 | 17-14-3 | 3-2 |
![]() | 69 | 35 | 27 | 7 | 77 | 19-11-5 | 16-16-2 | 2-3 |
![]() | 70 | 42 | 20 | 8 | 92 | 18-9-6 | 24-11-2 | 1-1 |
![]() | 71 | 42 | 19 | 10 | 94 | 23-7-5 | 19-12-5 | 2-3 |
![]() | 69 | 37 | 24 | 8 | 82 | 19-12-3 | 18-12-5 | 2-3 |
![]() | 70 | 32 | 30 | 8 | 72 | 16-14-4 | 16-16-4 | 4-4 |
Pacific | GP | W | L | OT | PTS | Home | Away | S/O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71 | 39 | 24 | 8 | 86 | 22-11-4 | 17-13-4 | 3-2 |
![]() | 71 | 29 | 33 | 9 | 67 | 16-15-5 | 13-18-4 | 5-1 |
![]() | 70 | 29 | 36 | 5 | 63 | 17-17-2 | 12-19-3 | 2-1 |
![]() | 70 | 29 | 35 | 6 | 21 | 19-13-2 | 10-22-4 | 1-3 |
![]() | 70 | 36 | 27 | 7 | 79 | 16-13-4 | 20-14-3 | 6-1 |
![]() | 71 | 37 | 25 | 9 | 83 | 17-11-6 | 20-14-3 | 2-2 |
![]() | 69 | 36 | 27 | 6 | 78 | 22-9-4 | 14-18-2 | 4-3 |
![]() | 70 | 33 | 29 | 8 | 74 | 17-12-4 | 16-17-4 | 5-4 |
Conference
TEAM | GP | REC | PTS |
---|---|---|---|
East Division Leaders: | |||
![]() | 2 | 2-0-0 | 4 |
![]() | 2 | 2-0-0 | 4 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 0-0-1 | 1 |
![]() | 1 | 0-1-0 | 0 |
![]() | 2 | 0-2-0 | 0 |
![]() | 2 | 0-2-0 | 0 |
Central Division Leaders: | |||
![]() | 2 | 2-0-0 | 4 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 0 | 0-0-0 | 0 |
![]() | 0 | 0-0-0 | 0 |
![]() | 1 | 0-1-0 | 0 |
![]() | 1 | 0-1-0 | 0 |
![]() | 2 | 0-2-0 | 0 |
North Division Leaders: | |||
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 2 | 1-1-0 | 2 |
![]() | 2 | 1-1-0 | 2 |
![]() | 2 | 1-1-0 | 2 |
![]() | 1 | 0-0-1 | 1 |
![]() | 1 | 0-0-1 | 1 |
West Division Leaders: | |||
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 1 | 1-0-0 | 2 |
![]() | 2 | 1-1-0 | 2 |
![]() | 2 | 1-1-0 | 2 |
![]() | 1 | 0-0-1 | 1 |
![]() | 1 | 0-0-1 | 1 |
![]() | 1 | 0-1-0 | 0 |